Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B) / отверстие (для труб), см | Высота (H) / габариты (для труб), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗК 14.132 | 132 | 100120 | 120140 | 1300 | штука | 15 500 | |
ЗК 15.132 | 132 | 125150 | 149174 | 1900 | штука | 21 000 | |
ЗК 16.132 | 132 | 150180 | 178208 | 2570 | штука | 28 600 | |
ЗК 17.132 | 132 | 200240 | 232272 | 3900 | штука | 58 000 | |
ЗКП11.170/ЗКПК100 | 170 | 100/120 | 142/171 | 2700 | штука | 32 500 | |
ЗКП12.170/ЗКПК125 | 170 | 125/150 | 176/205 | 4000 | штука | 44 000 | |
ЗКП13.170/ЗКПК150 | 170 | 150/180 | 210/239 | 5500 | штука | 60 000 | |
ЗКП14.170/ЗКПК200 | 170 | 200/240 | 274/303 | 8500 | штука | 90 000 | |
ЗКП15.170/ЗКПЦ100 | 170 | 100 | 122/161 | 2500 | штука | 28 000 | |
ЗКП16.170/ЗКПЦ125 | 170 | 125 | 151/190 | 3600 | штука | 39 000 | |
ЗКП17.170/ЗКПЦ150 | 170 | 150 | 180/219 | 4900 | штука | 52 300 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.