Диаметр внешний (D1), мм: | 340 |
Диаметр внутренний (D2), мм: | 300 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Вы можете купить трубу гофрированную с раструбом SN8 340x300 по оптовой цене в компании "ПроЖБИ". Возможна доставка на строительный объект или самовывоз со склада компании. Автомобильный парк компании включает машины с различной грузоподъемностью, вся техника имеет пропуски для доставки изделий в пределы ТТК и СК.
Характеристики и стоимость гофрированной двухслойной трубы из полипропилена, варианты доставки и оплаты вы можете уточнить у наших менеджеров по телефонам, указанным на сайте, или обратившись на почту progbi2021@yandex.ru.
Наименование изделия | Диаметр внешний (D1), мм | Диаметр внутренний (D2), мм | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
Труба гофрированная с раструбом SN8 110x94 | 110 | 94 | метр | 440 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 133x110 | 133 | 110 | метр | 510 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 160x136 | 160 | 136 | метр | 680 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 190x160 | 190 | 160 | метр | 890 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 200x171 | 200 | 171 | метр | 1 100 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 230x200 | 230 | 200 | метр | 1 260 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 250x216 | 250 | 216 | метр | 1 510 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 290x250 | 290 | 250 | метр | 1 830 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 315x271 | 315 | 271 | метр | 2 440 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 400x343 | 400 | 343 | метр | 3 560 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 460x400 | 460 | 400 | метр | 4 470 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 500x427 | 500 | 427 | метр | 5 280 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 575x500 | 575 | 500 | метр | 8 410 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 630x535 | 630 | 535 | метр | 8 620 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 695x600 | 695 | 600 | метр | 10 780 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 800x687 | 800 | 687 | метр | 12 810 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 923x800 | 923 | 800 | метр | 17 750 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 1000x851 | 1000 | 851 | метр | 20 590 | |
Труба гофрированная с раструбом SN8 1200x1030 | 1200 | 1030 | метр | 28 740 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 110x94 | 110 | 94 | метр | 730 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 133x110 | 133 | 110 | метр | 580 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 160x136 | 160 | 136 | метр | 1 120 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 190x160 | 190 | 160 | метр | 1 600 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 200x171 | 200 | 171 | метр | 1 640 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 230x200 | 230 | 200 | метр | 2 210 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 250x216 | 250 | 216 | метр | 2 740 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 290x250 | 290 | 250 | метр | 3 310 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 315x271 | 315 | 271 | метр | 3 860 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 340x300 | 340 | 300 | метр | 4 880 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 400x343 | 400 | 343 | метр | 6 350 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 460x400 | 460 | 400 | метр | 7 540 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 500x427 | 500 | 427 | метр | 9 200 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 575x500 | 575 | 500 | метр | 11 120 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 630x535 | 630 | 535 | метр | 12 730 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 695x600 | 695 | 600 | метр | 14 290 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 800x687 | 800 | 687 | метр | 19 910 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 923x800 | 923 | 800 | метр | 25 870 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 1000x851 | 1000 | 851 | метр | 26 670 | |
Труба гофрированная с раструбом SN16 1200x1030 | 1200 | 1030 | метр | 43 920 | |
Кольцо уплотнительное 110/94 | 110 | 94 | метр | 40 | |
Кольцо уплотнительное 110/94 К | 110 | 94 | метр | 70 | |
Кольцо уплотнительное 133/110 new/тип2 | 133 | 110 | метр | 50 | |
Кольцо уплотнительное 160/136 | 160 | 136 | метр | 70 | |
Кольцо уплотнительное 160/136 К | 160 | 136 | метр | 90 | |
Кольцо уплотнительное 190/160 new/тип2 | 190 | 160 | метр | 110 | |
Кольцо уплотнительное 190/160 К | 190 | 160 | метр | 220 | |
Кольцо уплотнительное 200/171 | 200 | 171 | метр | 110 | |
Кольцо уплотнительное 200/171 К | 200 | 171 | метр | 170 | |
Кольцо уплотнительное 230/200 тип2 | 230 | 200 | метр | 200 | |
Кольцо уплотнительное 230/200 К | 230 | 200 | метр | 300 | |
Кольцо уплотнительное 250/216 | 250 | 216 | метр | 180 | |
Кольцо уплотнительное 250/216 П/К | 250 | 216 | метр | 270 | |
Кольцо уплотнительное 290/250 тип2 | 290 | 250 | метр | 280 | |
Кольцо уплотнительное 290/250 К | 290 | 250 | метр | 330 | |
Кольцо уплотнительное 315/271 | 315 | 271 | метр | 350 | |
Кольцо уплотнительное 315/271 К | 315 | 271 | метр | 660 | |
Кольцо уплотнительное 340/300 new/тип2 | 340 | 300 | метр | 540 | |
Кольцо уплотнительное 340/300К | 340 | 300 | метр | 720 | |
Кольцо уплотнительное 368/315 | 368 | 315 | метр | 520 | |
Кольцо уплотнительное 400/343 | 400 | 343 | метр | 760 | |
Кольцо уплотнительное 400/343 П/К | 400 | 343 | метр | 790 | |
Кольцо уплотнительное 460/400 тип 2 | 460 | 400 | метр | 890 | |
Кольцо уплотнительное 460/400 К | 460 | 400 | метр | 830 | |
Кольцо уплотнительное 500/427 | 500 | 427 | метр | 1 430 | |
Кольцо уплотнительное 500/427 К | 500 | 427 | метр | 1 500 | |
Кольцо уплотнительное 575/500 тип2 | 575 | 500 | метр | 2 290 | |
Кольцо уплотнительное 575/500 K | 575 | 500 | метр | 2 430 | |
Кольцо уплотнительное 630/535 | 630 | 535 | метр | 2 290 | |
Кольцо уплотнительное 630/535 К | 630 | 535 | метр | 2 320 | |
Кольцо уплотнительное 695/600 тип2 | 695 | 600 | метр | 2 630 | |
Кольцо уплотнительное 695/600 K | 695 | 600 | метр | 2 530 | |
Кольцо уплотнительное 800/687 | 800 | 687 | метр | 3 560 | |
Кольцо уплотнительное 800/687 К | 800 | 687 | метр | 3 450 | |
Кольцо уплотнительное 923/800 тип2 | 923 | 800 | метр | 5 050 | |
Кольцо уплотнительное 923/800 К | 923 | 800 | метр | 4 520 | |
Кольцо уплотнительное 1000/851 К | 1000 | 851 | метр | 6 910 | |
Кольцо уплотнительное 1000/851 | 1000 | 851 | метр | 7 460 | |
Кольцо уплотнительное 1200/1030 /К | 1200 | 1030 | метр | 11 950 |
Диаметр (D), см | 120 |
Диаметр отверстия (Dотв), см | 70 |
Толщина (H), см | 15 |
Масса, кг | 250 |
Цена, руб | 2 200 |
Длина (L), мм | 420 |
Ширина (B), мм | 92 |
Высота (H), мм | 114 |
Вес, кг./шт. | 1,1 |
Цена, руб | 2 500 |
Диаметр внешний (D1), мм | 315 |
Диаметр внутренний (D2), мм | 271 |
Цена, руб | 2 440 |
Диаметр внешний (D1), мм | 1200 |
Диаметр внутренний (D2), мм | 1030 |
Цена, руб | 11 950 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.