Стойки вибрированные — это железобетонные изделия, использующиеся при строительстве воздушных линий электропередач.
Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Объем, м3 | Масса, т | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВ 95-2 | 9500 | 165 | 240 | 0,3 | 0,75 | штука | 8 050 | |
СВ 95-3 | 9500 | 165 | 240 | 0,3 | 0,75 | штука | 8 300 | |
СВ 105-3,5 | 10500 | 200 | 280 | 0,47 | 1,2 | штука | 8 000 | |
СВ 105-5 | 10500 | 200 | 280 | 0,47 | 1,2 | штука | --- | |
СВ 110-3,5 | 11000 | 185 | 280 | 0,45 | 1,125 | штука | 10 300 | |
СВ 110-5 | 11000 | 185 | 280 | 0,45 | 1,13 | штука | 10 500 | |
СВ 164-10,3 | 16400 | 200 | 380 | 1,420 | 3,55 | штука | 61 000 | |
СВ 164-10,7 | 16400 | 200 | 380 | 1,420 | 3,55 | штука | 61 000 | |
СВ 164-12 | 16400 | 200 | 380 | 1,420 | 3,55 | штука | 61 000 | |
СВ 164-20 | 16400 | 200 | 380 | 1,420 | 3,55 | штука | 95 000 | |
СНВ 7-13 | 13000 | 235 | 310 | 0,750 | 1,9 | штука | 40 200 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.