Колодезное кольцо с днищем (КЦД) — монолитное изделие, которое используется для организации железобетонного колодца сборного типа. С помощью колец данного типа возможно обустройство герметичной конструкции, защищенное от протекания и проникновения грунтовых вод. Типоразмеры колец с днищем соответствуют параметрам стандартных железобетонных колец. Стандартный формат — с четвертью.
Образцы применяются для:
Кольцо может быть размещено на дне котлована без оформления основания из бетона. На кольцо устанавливаются колодезные образцы.
Изделия изготавливаются на производствах по действующим ГОСТам, установленным для бетонных и железобетонных конструкций. В качестве сырья применяется бетонная смесь класса Б-15 (марки М-200). Сырье имеет высокие показатели морозостойкости и водонепроницаемости. Это позволяет готовым элементам сохранять свою целостность при воздействии температурных перепадов и влаги.
Маркировка КЦД включает набор цифр и букв:
Наименование изделия | Внутренний диаметр (Dвн), см | Высота (H), см | Толщина стенки (t), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦД 7-9 | 70 | 90 | 7 | 440 | штука | 3 500 | |
КЦД 7-10 | 70 | 100 | 7 | 500 | штука | 3 900 | |
КЦД 8-9 | 80 | 90 | 7 | 620 | штука | 3 900 | |
КЦД 8-9 четв. | 80 | 90 | 8 | 650 | штука | 4 200 | |
КЦД 10-6 | 100 | 60 | 8 | 700 | штука | 3 800 | |
КЦД 10-8 | 100 | 80 | 8 | 820 | штука | 4 800 | |
КЦД 10-8 четв. | 100 | 80 | 8 | 850 | штука | 4 900 | |
КЦД-10-9 | 100 | 90 | 8 | 800 | штука | 5 500 | |
КЦД-10-9ч | 100 | 90 | 8,5 | 960 | штука | 5 600 | |
КЦД 10-10 | 100 | 100 | 8 | 960 | штука | 6 000 | |
КЦД 10-10 четв. | 100 | 100 | 8,5 | 970 | штука | 6 100 | |
КЦД 12-10 | 120 | 100 | 8 | 1200 | штука | 8 500 | |
КЦД-15-9 | 150 | 90 | 9 | 1400 | штука | 10 800 | |
КЦД-15-9ч | 150 | 90 | 11 | 1665 | штука | 10 900 | |
КЦД 15-10 | 150 | 100 | 9 | 1765 | штука | 11 500 | |
КЦД 15-10 четв. | 150 | 100 | 11 | 1750 | штука | 11 600 | |
КЦД-20-9 | 200 | 90 | 10 | 2500 | штука | 17 900 | |
КЦД 20-9 четв. | 200 | 90 | 11 | 2520 | штука | 18 100 | |
КЦД 20-10 | 200 | 100 | 10 | 2550 | штука | 18 700 | |
КЦД 20-10 четв. | 200 | 100 | 11 | 2580 | штука | 19 000 | |
КЦД 25-9 | 250 | 90 | 10 | 4100 | штука | 47 200 | |
КЦД 25-10 | 250 | 100 | 10 | 4300 | штука | 48 100 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.