Бетонные колодезные кольца К (КС) используются в процессе сооружения канализационных, смотровых, водоотводных колодцев.
Диаметр колец, как правило, варьируется в пределах 70-200 сантиметров. При записи модели бетонных колец для колодцев используется буква, обозначающая модификацию изделия. Далее записываются цифры, которые соответствуют диаметру и высоте кольца.
Маркировка железобетонных колец записывается как цифробуквенное значение и имеет вид K-7-3, где:
Компания ПроЖБИ занимается изготовлением и поставкой колодезных колец высочайшего качества. Наша продукция подтверждена сертификатами качества и произведена в соответствии с государственным стандартом РФ. По желанию, мы можем осуществить доставку как по Москве и Санкт-Петербургу, так и в любые другие регионы России. Стоимость будет зависеть от местоположения объекта, объема закупаемой продукции и типа задействованного для транспортировки автомобиля.
Купить бетонные кольца для колодца или узнать подробную информацию о продукте можно обратившись по телефону, указанному на сайте.
Наименование изделия | Внутренний диаметр (Dвн), см | Высота (H), см | Толщина стенки (t), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К-7-1.0 | 70 | 10 | 8 | 50 | штука | 900 | |
К-7-1.5 | 70 | 15 | 8 | 65 | штука | 900 | |
К-7-3 | 70 | 30 | 8 | 125 | штука | 1 450 | |
К-7-5 | 70 | 50 | 8 | 210 | штука | 1 800 | |
К-7-6 | 70 | 60 | 8 | 240 | штука | 1 900 | |
К-7-9 | 70 | 90 | 8 | 370 | штука | 2 800 | |
К-7-10 | 70 | 100 | 8 | 400 | штука | 2 900 | |
К-8-5 | 80 | 50 | 8 | 215 | штука | 1 900 | |
К-8-6 | 80 | 60 | 8 | 255 | штука | 2 200 | |
К-8-9 | 80 | 90 | 8 | 395 | штука | 3 100 | |
К-10-3 | 100 | 30 | 8,5 | 190 | штука | 1 700 | |
К-10-5 | 100 | 50 | 8,5 | 340 | штука | 2 400 | |
К-10-6 | 100 | 60 | 8,5 | 385 | штука | 2 600 | |
К-10-9 | 100 | 90 | 8,5 | 600 | штука | 3 800 | |
К-10-9б | 100 | 90 | 8,5 | 600 | штука | 4 350 | |
К-10-10 | 100 | 100 | 8,5 | 650 | штука | 3 900 | |
К-12-10 | 120 | 100 | 9 | 740 | штука | 5 300 | |
К-15-3 | 150 | 30 | 11 | 320 | штука | 3 200 | |
К-15-5 | 150 | 50 | 11 | 535 | штука | 4 300 | |
К-15-6 | 150 | 60 | 11 | 635 | штука | 4 800 | |
К-15-9 | 150 | 90 | 11 | 980 | штука | 6 600 | |
К-15-10 | 150 | 100 | 11 | 1100 | штука | 7 100 | |
К-20-6 | 200 | 60 | 11 | 920 | штука | 7 700 | |
К-20-9 | 200 | 90 | 11 | 1410 | штука | 10 000 | |
К-20-10 | 200 | 100 | 11 | 1550 | штука | 10 800 | |
К-25-6 | 250 | 60 | 12 | 1200 | штука | 19 400 | |
К-25-9 | 250 | 90 | 12 | 1760 | штука | 26 600 | |
К-25-10 | 250 | 100 | 12 | 1900 | штука | 27 900 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.