Длина (L), мм: | 3250 |
Ширина (B), мм: | 180/100 |
Высота (H), мм: | 220 |
Объем, м3 : | 0,1 |
Марка бетона на прочность: | В-15, М-200 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
Масса, т: | 0,25 |
Страна изготовитель: | Россия |
Серия: | 3.407-57/87 |
Альбом: | ТУ 34 12.11411-89 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Объем, м3 | Масса, т | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ 1.7-3.25 | 3250 | 180/100 | 220 | 0,1 | 0,25 | штука | --- | |
ПТ 2.2-4.25 | 4250 | 180/100 | 220 | 0,14 | 0,325 | штука | --- | |
ПТ 30 | 3000 | 140/100 | 170 | 0,061 | 0,153 | штука | --- | |
ПТ 33-1 | 3250 | 140/100 | 170 | 0,066 | 0,166 | штука | --- | |
ПТ 33-2 | 3250 | 180/100 | 220 | 0,1 | 0,25 | штука | --- | |
ПТ 33-3 | 3250 | 180/100 | 220 | 0,1 | 0,25 | штука | --- | |
ПТ 43-1 | 4230 | 180/100 | 220 | 0,13 | 0,325 | штука | --- | |
ПТ 43-2 | 4250 | 180/100 | 220 | 0,13 | 0,325 | штука | --- | |
ПТ 45 | 4500 | 220/120 | 265 | 0,20 | 0,51 | штука | --- | |
ПТ 60 | 6000 | 220/120 | 265 | 0,27 | 0,675 | штука | --- |
Длина (L), мм | 420 |
Ширина (B), мм | 92 |
Высота (H), мм | 114 |
Вес, кг./шт. | 1,1 |
Цена, руб | 2 500 |
Диаметр (D), мм | 315/315 |
Цвет | кирпичный |
Длина (L), см | 216 |
Ширина (B), см | 123 |
Высота (H), см | 30 |
Масса, кг | 700 |
Штук в машине | 60 |
Цена, руб | 5 100 |
Длина (L), см | 2760 |
Ширина (B), см | 153 |
Высота (H), см | 30 |
Масса, кг | 1300 |
Штук в машине | 12 |
Цена, руб | 9 700 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.