Длина (L), мм: | 5950 |
Ширина (B), мм: | 1485 |
Высота (H), мм: | 400 |
Масса, кг: | 2500 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ПВ-6-3-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 250 | 1530 | штука | 25 400 | |
2ПГ-6-3 АтV серия 1.065.1-2.94 | 5970 | 1490 | 250 | 1530 | штука | 19 300 | |
2ПГ-6-4 АтV серия 1.065.1-2.94 вып.3 | 5970 | 1490 | 250 | 1530 | штука | 19 850 | |
2ПГ-6-6-АIIIвт серия 1.065.1-294 | 5970 | 1490 | 250 | 1530 | штука | 22 300 | |
2ПГ-6-6-АтV серия 1.065.1-294 | 5970 | 1490 | 250 | 1530 | штука | 20 900 | |
1П-3-2 АтV- 2 отв.700 | 5550 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 45 500 | |
1П-3-2-АIIIвт | 5550 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 38 760 | |
1П-3-2-АIIIвт-1 отв.400 | 5550 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 45 960 | |
1П-3-2-АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 44 400 | |
1П-3-2АтV | 5550 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 39 700 | |
1П-3-3-АIIIвт | 5550 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 41 300 | |
1П-3-3АIIIвт (2 отв.700 ) | 5550 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 55 400 | |
1П-3-3АIIIвт отв 200 | 5550 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 42 000 | |
1П-3-3АIIIвт-1 отв.400 | 5550 | 1480 | 400 | 2900 | штука | 49 600 | |
1П-3-3АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1480 | 400 | 2800 | штука | 47 150 | |
1П-3-3АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1480 | 400 | 2700 | штука | 46 540 | |
1П-3-3АтV | 5550 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 40 900 | |
1П-3-4 АтV-1отв.400 | 5500 | 1480 | 400 | 2900 | штука | 52 900 | |
1П-3-4 АтV | 5500 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 44 800 | |
1П-3-4 АтVт-3 (отв.1000) | 5500 | 1480 | 400 | 2400 | штука | 47 800 | |
1П-3-4-АIIIвт (1з/дет) | 5500 | 1480 | 400 | 2650 | штука | 46 800 | |
1П-3-4-АIIIвт (отв. 300) | 5550 | 1485 | 400 | 2600 | штука | 45 900 | |
1П-3-4-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2600 | штука | 45 900 | |
1П-3-4-АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | штука | 53 200 | |
1П-3-4-АIIIвт-3 отв.1000 (1з.дет) | 5550 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 52 900 | |
1П-3-4-АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 51 200 | |
1П-3-4-АIIIвт-3 отв.1000* (1з.дет) | 5550 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 52 900 | |
1П-3-4-АIIIвт* (1з/дет) | 5550 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 46 700 | |
1П-3-4-АтVт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | штука | 52 000 | |
1П-3-5-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | штука | 50 100 | |
1П-3-5-АIIIвт-1 отв.400 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | штука | 58 500 | |
1П-3-5-АIIIвт-2 отв.700(2з.д.) | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | штука | 58 900 | |
1П-3-5-АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | штука | 58 600 | |
1П-3-6 АIIIвт-2-отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | штука | 60 200 | |
1П-3-6-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | штука | 54 200 | |
1П-3-6-АIIIвт отв.1000х1000 | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | штука | 55 000 | |
1П-3-7-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | штука | 60 000 | |
1П-3-7-АIIIвт-1 отв.400 | 5550 | 1485 | 400 | 2900 | штука | 72 700 | |
1П-3-7-АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | штука | 67 900 | |
1П-3-7-АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 66 000 | |
1П-7-1-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | штука | 23 800 | |
1П-7-2-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | штука | 25 400 | |
1П-7-2АIIIтп W8 | 5550 | 740 | 400 | 1500 | штука | 28 200 | |
1П-7-3-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | штука | 27 100 | |
1П-7-3-АIIIт-П | 5550 | 740 | 400 | 1500 | штука | 29 200 | |
1П-7-4-АIIIт-п | 5550 | 740 | 400 | 1500 | штука | 29 900 | |
1П-7-4-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | штука | 29 200 | |
1П-7-5-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | штука | 30 600 | |
1П-7-6-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | штука | 36 000 | |
2П-1-1-АтV | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 39 000 | |
2П-1-1-АтVт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 39 700 | |
2П-1-1-АтVт-5 отв.700 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 44 500 | |
2П-1-1-АтVт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 42 800 | |
2П-1-2-АIIIвт отв. 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2530 | штука | 43 900 | |
2П-1-2-АIIIвт отв. 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 46 100 | |
2П-1-2-АIIIвт отв. 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 45 400 | |
2П-1-2-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 39 500 | |
2П-1-2-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2300 | штука | 39 100 | |
2П-1-2-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2200 | штука | 38 700 | |
2П-1-2-АIIIвт-4 отв. 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 44 600 | |
2П-1-2-АIIIвт-5 отв. 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 43 800 | |
2П-1-2-АIIIвт-6 отв. 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 42 200 | |
2П-1-2-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 39 000 | |
2П-1-2-АтVт отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2530 | штука | 44 500 | |
2П-1-2-АтVт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 46 600 | |
2П-1-2-АтVт отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2630 | штука | 46 000 | |
2П-1-2-АтVт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 39 700 | |
2П-1-2-АтVт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 39 700 | |
2П-1-2-АтVт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2200 | штука | 38 800 | |
2П-1-2-АтVт-4 отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 45 100 | |
2П-1-2-АтVт-5 отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 44 700 | |
2П-1-2-АтVт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 42 700 | |
2П-1-2-АтVт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 39 000 | |
2П-1-3 АтVт отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2530 | штука | 44 800 | |
2П-1-3 АтVт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 48 500 | |
2П-1-3 АтVт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 42 200 | |
2П-1-3 АтVт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 42 300 | |
2П-1-3 АтVт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | штука | 42 000 | |
2П-1-3 АтVт-4 отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 45 700 | |
2П-1-3 АтVт-5 отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 44 700 | |
2П-1-3 АтVт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 43 300 | |
2П-1-3-АIIIвт -6 отв-1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 44 200 | |
2П-1-3-АIIIвт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2700 | штука | 49 100 | |
2П-1-3-АIIIвт отв-700 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 48 100 | |
2П-1-3-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 42 900 | |
2П-1-3-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 43 200 | |
2П-1-3-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 42 400 | |
2П-1-3-АIIIвт-4 отв-400 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 46 900 | |
2П-1-3-АIIIвт-5 отв-700 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 46 100 | |
2П-1-4 АIIIвт отв.1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 46 700 | |
2П-1-4 АтVт отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 47 200 | |
2П-1-4 АтVт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 41 500 | |
2П-1-4 АтVт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 41 800 | |
2П-1-4 АтVт-4 отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 46 000 | |
2П-1-4 АтVт-5 отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 45 200 | |
2П-1-4 АтVт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 43 300 | |
2П-1-4 АтVт | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 41 800 | |
2П-1-4-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 44 000 | |
2П-1-4-АIIIвт-4 отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 48 000 | |
2П-1-4-АIIIвт-5 отв 700/ | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 47 300 | |
2П-1-4-АIIIвт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 45 300 | |
2П-1-4-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 43 700 | |
2П-1-6-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 54 200 | |
2П-1-6-АIIIвт отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 57 500 | |
2П-1-6-АIIIвт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 61 000 | |
2П-1-6-АIIIвт отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 60 000 | |
2П-1-6-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 57 000 | |
2П-1-6-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2500 | штука | 54 400 | |
4ПВ-6-2-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | штука | 30 400 | |
4ПВ-6-3-АIIIв-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | штука | 33 200 | |
4ПВ-6-3-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | штука | 32 500 | |
4ПВ-6-4-АтV-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | штука | 36 600 | |
4ПВ-6-5АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | штука | --- | |
4ПВ-6-6-АIIIвт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | штука | 38 500 | |
4ПГ-6-2-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | штука | 22 100 | |
4ПГ-6-4-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | штука | 25 500 | |
4ПГ-6-5 АтV | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | штука | 26 800 | |
4ПГ-6-6-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | штука | 27 500 | |
4ПЛ-6-3-АтV | 5970 | 1490 | 300 | 1200 | штука | 25 500 | |
2ПВ-6-2-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | штука | 29 600 | |
2ПВ-6-3-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | штука | 26 900 | |
2ПВ-6-5-АтV-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | штука | 38 100 | |
2ПГ-6-2-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | штука | 22 100 | |
2ПГ-6-4-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | штука | 25 500 | |
2ПГ-6-4-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | штука | 24 200 | |
2ПФ-6-3-АтVт-1 | 5970 | 1485 | 300 | 1500 | штука | --- | |
4ПВ-6-5-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | штука | 37 300 | |
2ПВ-7-6АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | штука | 36 500 | |
2ПГ-2-АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | штука | 19 300 | |
2ПГ-3-АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | штука | 19 300 | |
2ПГ-4-АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | штука | 20 000 | |
2ПГ-5-АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | штука | 20 000 | |
2ПГ-6-АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | штука | 21 000 |
Длина (L), мм | 5950 |
Ширина (B), мм | 1485 |
Высота (H), мм | 400 |
Масса, кг | 2500 |
Цена, руб | 46 100 |
Длина (L), мм | 5950 |
Ширина (B), мм | 1485 |
Высота (H), мм | 400 |
Масса, кг | 2500 |
Цена, руб | 41 500 |
Длина (L), мм | 2560 |
Ширина (B), мм | 565 |
Высота (H), мм | 450 |
Масса, кг | 1,11 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.