Звенья круглых жби-труб являются важным компонентом водопропускных систем и часто используются в дорожном строительстве. Как правило, такие трубы обладают сборной конструкцией. Это позволяет подобрать необходимую длину водопровода.
Звенья водопропускных труб производят из тяжелого армированного бетона, что обеспечивает высокий класс прочности и длительный срок эксплуатации. Чаще всего звенья железобетонных труб устанавливают на насыпях автодорог, жд-путей или на подвижных грунтах. Иногда изделются также используются в качестве путепровода или скотопрогонных тоннелей.
Звено железобетонной трубы устойчиво к любым погодным условиям, агрессивным химическим средам и широко применяется не только при строительстве городских, сельских и сельскохозяйственных дорог, но также и для возведения дорог, проходящих в сейсмоопасных зонах.
В данной рубрике представлен широкий ассортимент звеньев круглых водопропускных труб различных габаритов, веса и цены. Все изделия соответствуют техническим требованиям ГОСТ 501.1-144 и ТУ. По желанию заказчика, компания «ПроЖБИ» может доставить продукцию до указанного объекта по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и в соседние регионы. В арсенале компании есть вся необходимая грузоподъемная техника, чтобы работать с любыми объемами заказов. Стоимость доставки рассчитывается исходя из объемов закупаемой продукции и задействованного автомобиля.
Наименование изделия | Диаметр D, мм | Длина L, мм | Толщина стенки t, мм | Вес, тн | Высота насыпи под а/д | Норма загрузки. 20 т авто 13,6 м, шт | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗК1.100 | 500 | 1000 | 80 | 0,4 | не более 0,9м | 50 | штука | 4 100 | |
ЗК2.200 ф=800 | 800 | 2000 | 80 | 1,08 | не более 1,35 м | 18 | штука | 10 900 | |
ЗК2.100 ф=800 | 800 | 1000 | 80 | 0,56 | не более 1,35м | 35 шт | штука | 5 700 | |
ЗК2.300 ф=800 | 800 | 3000 | 80 | 1,62 | не более 1,35м | 12 шт | штука | 15 380 | |
ЗК3.100 | 1000 | 1000 | 100 | 0,9 | не более 4,0м | 22 шт | штука | 9 400 | |
ЗК3.200 | 1000 | 2000 | 100 | 1,8 | не более 4,0м | 11 шт | штука | 18 200 | |
ЗК3.300 | 1000 | 3000 | 100 | 2,8 | не более 4,0 м | 7 | штука | 24 655 | |
ЗК4.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,1 | не более 7,0м | 18 шт | штука | 9 550 | |
ЗК4.150 | 1000 | 1500 | 120 | 1,6 | не более 7,0 м | 12 | штука | 17 500 | |
ЗК4.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,1 | не более 7,0м | 9 шт | штука | 22 500 | |
ЗК5.200 | 1250 | 2000 | 120 | 2,6 | не более 4,0 м | 7 | штука | 26 000 | |
ЗК5.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1,3 | не более 4,0м | 15 шт | штука | 14 400 | |
ЗК5.150 | 1250 | 1500 | 120 | 2 | не более 4,0м | 8 шт | штука | 17 930 | |
ЗК6.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,5 | не более 8,0 м | 13 | штука | 16 800 | |
ЗК6.150 | 1250 | 1500 | 140 | 2,3 | не более 8,0м | 8 шт | штука | 21 720 | |
ЗК6.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3 | не более 8,0м | 6 шт | штука | 31 000 | |
ЗК7.100 | 1250 | 1000 | 180 | 2 | не более 20,0м | 10 шт | штука | 22 600 | |
ЗК7.150 | 1250 | 1500 | 180 | 3 | не более 20,0 м | 6 | штука | 27 680 | |
ЗК8.100 | 1500 | 1000 | 140 | 1,8 | не более 4,0 м | 11 | штука | 19 900 | |
ЗК8.150 | 1500 | 1500 | 140 | 2,7 | не более 4,0м | 6 шт | штука | 25 370 | |
ЗК8.200 | 1500 | 2000 | 140 | 3,6 | не более 4,0м | 6 шт | штука | 35 700 | |
ЗК9.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,14 | не более 9,0м | 9 шт | штука | 24 000 | |
ЗК9.150 | 1500 | 1500 | 160 | 3,1 | не более 9,0м | 6 шт | штука | 31 700 | |
ЗК9.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,2 | не более 9,0 м | 4 | штука | 42 100 | |
ЗК10.150 | 1500 | 1500 | 220 | 4,5 | не более 20,0 м | 4 | штука | 28 200 | |
ЗК10.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3 | не более 20,0м | 6 шт | штука | 46 500 | |
ЗК11.100 (негабарит) | 2000 | 1000 | 160 | 2,7 | не более 5,0м | 6 шт | штука | 28 700 | |
ЗК11.150 (негабарит) | 2000 | 1500 | 160 | 4,1 | не более 5,0м | 4 шт | штука | 0 | |
ЗК11.200 (негабарит) | 2000 | 2000 | 160 | 5,5 | не более 5,0м | 3 шт | штука | 0 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.