Наименование изделия | Марка | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Кол-во на авто / на поддоне (шт.) | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирпич одинарный (1NF) полнотелый | М-125 | 250 | 120 | 65 | 5408 / 416 | штука | 12,05 | |
Кирпич одинарный (1NF) полнотелый | М-150 | 250 | 120 | 65 | 5408 / 416 | штука | 13,65 | |
Кирпич одинарный (1NF) полнотелый | М-200 | 250 | 120 | 65 | 5408 / 416 | штука | 13,85 | |
Кирпич полуторный (1,4NF) полнотелый | М-125 | 250 | 120 | 88 | 3744 / 288 | штука | 17,40 | |
Кирпич полуторный (1,4NF) полнотелый | М-150 | 250 | 120 | 88 | 3744 / 288 | штука | 18,50 | |
Кирпич строительный одинарный (1NF) щелевой | М-150 гладкий | 250 | 120 | 65 | 9152 / 416 | штука | 8,30 | |
Кирпич строительный одинарный (1NF) щелевой | М-150 рифленый | 250 | 120 | 65 | 9152 / 416 | штука | 8,30 | |
Кирпич строительный полуторный (1,4NF) щелевой | М-150 гладкий | 250 | 120 | 88 | 6912 / 288 | штука | 12,10 | |
Кирпич строительный полуторный (1,4NF) щелевой | М-150 рифленый | 250 | 120 | 88 | 7128 / 396 | штука | 11,68 | |
Кирпич строительный двойной (2,1NF) щелевой | M-125 | 250 | 120 | 140 | 5040 / 252 | штука | 15,67 | |
Кирпич строительный двойной (2,1NF) щелевой | M-150 | 250 | 120 | 140 | 5040 / 252 | штука | 16,57 | |
Кирпич строительный двойной (2,1NF) щелевой | М-200 | 250 | 120 | 140 | 5040 / 252 | штука | 16,07 | |
Кирпич строительный двойной (2,1NF) щелевой поризованный | М-125 | 250 | 120 | 140 | 5040 / 252 | штука | 16,17 | |
Кирпич строительный двойной (2,1NF) щелевой поризованный | М-150 | 250 | 120 | 140 | 5040 / 252 | штука | 16,99 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.