Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B) / отверстие (для труб), см | Высота (H) / габариты (для труб), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№18/ф11 | 95 | 50 | 20 | 300 | штука | 1 920 | |
№19/ф12 | 190 | 50 | 20 | 500 | штука | 3 200 | |
№20/ф13 | 240 | 50 | 20 | 600 | штука | 3 840 | |
ф3 | 125 | 251 | 20 | 1600 | штука | 10 240 | |
№42/ф6 | 201 | 201 | 20 | 2000 | штука | 12 800 | |
№43/ф5 | 201 | 150 | 20 | 1500 | штука | 9 600 | |
№44/ф2 | 201 | 125 | 20 | 1300 | штука | 8 320 | |
№45/ф4 | 150 | 150 | 20 | 1100 | штука | 7 040 | |
№46/ф1 | 150 | 125 | 20 | 1000 | штука | 6 400 | |
П1.95 | 50 | 95 | 20 | 300 | штука | 1 920 | |
П1.190 | 50 | 190 | 20 | 500 | штука | 3 200 | |
П1.240 | 50 | 240 | 20 | 600 | штука | 3 840 | |
П2.142 | 68 | 142 | 20 | 500 | штука | 3 200 | |
П2.176 | 68 | 176 | 20 | 600 | штука | 3 840 | |
П2.210 | 68 | 210 | 20 | 700 | штука | 4 480 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.