Длина (L), см: | 120 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см: | 450 |
Высота (H) / габариты (для труб), см: | 120 |
Масса, кг: | 11400 |
Страна изготовитель: | Россия |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B) / отверстие (для труб), см | Высота (H) / габариты (для труб), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф1п.л.-10-90 | 90 | 130 | 77 | 1900 | штука | 12 000 | |
Ф1п.л.-15-90 | 90 | 165 | 100 | 2800 | штука | 17 600 | |
Ф1п.л.-20-90 | 90 | 200 | 100 | 3600 | штука | 22 600 | |
Ф1п.л.-25-90 | 90 | 235 | 120 | 4900 | штука | 30 800 | |
Ф1п.л.-30-90 | 90 | 275 | 120 | 5600 | штука | 35 100 | |
Ф1п.л.-35-90 | 90 | 310 | 120 | 6400 | штука | 40 300 | |
Ф1п.л.-10-120 | 120 | 130 | 77 | 2600 | штука | 16 400 | |
Ф1п.л.-15-120 | 120 | 165 | 100 | 3800 | штука | 23 800 | |
Ф1п.л.-20-120 | 120 | 200 | 100 | 4800 | штука | 30 100 | |
Ф1п.л.-25-120 | 120 | 235 | 120 | 6700 | штука | 42 000 | |
Ф1п.л.-30-120 | 120 | 275 | 120 | 7600 | штука | 47 700 | |
Ф1п.л.-35-120 | 120 | 310 | 120 | 8600 | штука | 54 200 | |
Ф2-10-90 | 90 | 200 | 77 | 2200 | штука | 12 760 | |
Ф2-15-90 | 90 | 250 | 100 | 4000 | штука | 25 000 | |
Ф2-20-90 | 90 | 300 | 100 | 5500 | штука | 48 500 | |
Ф2-25-90 | 90 | 360 | 120 | 7200 | штука | 62 500 | |
Ф2-30-90 | 90 | 400 | 120 | 7700 | штука | 48 500 | |
Ф2-35-90 | 90 | 450 | 120 | 8300 | штука | 52 200 | |
Ф2-10-120 | 120 | 200 | 77 | 3800 | штука | 23 820 | |
Ф2-15-120 | 120 | 250 | 100 | 5400 | штука | 33 900 | |
Ф2-20-120 | 120 | 300 | 100 | 7200 | штука | 62 500 | |
Ф2-25-120 | 120 | 360 | 120 | 9700 | штука | 45 300 | |
Ф2-30-120 | 120 | 400 | 120 | 10400 | штука | 34 500 | |
Ф3 | 150 | 140 | 30 | 1400 | штука | 9 100 | |
Ф1п.л.-5-100 | 110 | 100 | 675 | 1700 | штука | 10 700 | |
Ф1п.л.-8-120 | 110 | 120 | 71 | 2100 | штука | 13 200 | |
Ф1п.л.-10-130 | 110 | 130 | 77 | 2400 | штука | 15 600 | |
Ф1п.л.-12-150 | 110 | 150 | 85 | 2900 | штука | 18 200 | |
Ф1п.л.-15-165 | 110 | 165 | 100 | 3500 | штука | 22 700 | |
Ф1п.л.-18-190 | 110 | 190 | 100 | 4000 | штука | 25 100 | |
Ф1п.л.-20-200 | 110 | 200 | 100 | 4200 | штука | 26 400 | |
Ф1п.л.-22-220 | 110 | 220 | 100 | 4700 | штука | 29 500 | |
Ф1п.л.-25-235 | 110 | 235 | 120 | 5900 | штука | 38 350 | |
Ф2-5-155 | 110 | 155 | 68 | 2600 | штука | 23 800 | |
Ф2-8-185 | 110 | 185 | 71 | 3200 | штука | 16 300 | |
Ф2-10-205 | 110 | 205 | 77 | 3700 | штука | 23 200 | |
Ф2-12-225 | 110 | 225 | 85 | 4200 | штука | 22 000 | |
Ф2-15-255 | 110 | 255 | 100 | 5100 | штука | 32 000 | |
Ф2-18-285 | 110 | 285 | 100 | 5800 | штука | 36 400 | |
Ф2-20-305 | 110 | 305 | 100 | 6100 | штука | 40 000 | |
Ф2-22-325 | 110 | 325 | 100 | 6600 | штука | 38 280 | |
Ф2-25-355 | 110 | 355 | 120 | 8400 | штука | 41 400 |
Длина (L), см | 125 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см | 251 |
Высота (H) / габариты (для труб), см | 20 |
Масса, кг | 1600 |
Цена, руб | 10 240 |
Длина (L), см | 90 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см | 400 |
Высота (H) / габариты (для труб), см | 120 |
Масса, кг | 7700 |
Цена, руб | 48 500 |
Длина (L), см | 120 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см | 400 |
Высота (H) / габариты (для труб), см | 120 |
Масса, кг | 10400 |
Цена, руб | 34 500 |
Длина (L), см | 110 |
Ширина (B) / отверстие (для труб), см | 155 |
Высота (H) / габариты (для труб), см | 68 |
Масса, кг | 2600 |
Цена, руб | 23 800 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.