Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тн | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОД-5 ф820 | 2000 | 1500 | 200 | 1,2 | штука | 18 800 | |
ОДН-5 ф630 | 2000 | 1500 | 200 | 1,33 | штука | 20 200 | |
ОД-6 ф=920 | 2000 | 1500 | 200 | 1,13 | штука | 9 900 |
Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тн | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У-1 блок упора | 1500 | 400 | 500 | 0,72 | штука | 4 530 | |
У-2 блок упора | 2000 | 400 | 500 | 0,96 | штука | 6 100 | |
У-3 блок упора | 1550 | 210 | 750 | 1,125 | штука | 8 280 |
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B) / отверстие (для труб), см | Высота (H) / габариты (для труб), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗП30/ЗП200ПВ | 100 | 200/250 | 226/324 | 4700 | штука | 72 700 | |
ЗП31/ЗП250ПВ | 100 | 250/250 | 276/330 | 5800 | штука | 77 000 | |
ЗП32/ЗП100В | 100 | 100/150 | 122/212 | 2100 | штука | 28 000 |
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B) / отверстие (для труб), см | Высота (H) / габариты (для труб), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БФ-1/БЭ-1 | 200 | 70 | 120 | 2500 | штука | 20 100 | |
Ф 264/БЭ-2 | 300 | 70 | 120 | 3800 | штука | 29 900 | |
Ф 267/БЭ-3 | 400 | 70 | 120 | 5000 | штука | 37 500 |
Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УБО 1420-2,3-т (ком-т) | 1600 | 1200 | 600 | 4350 | штука | --- | |
УБО 1220-2,3-т (ком-т) | 1400 | 1350 | 600 | 4250 | штука | --- | |
УБО 1020-2,3-т (ком-т) | 1100 | 1500 | 550 | 3380 | штука | --- |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.