Звено водопропускной трубы с плоским опиранием представляет собой железобетонное изделие с ровно скошенным основанием. Такие изделия получили широкое применение в дорожном строительстве при возведении различных водопропускных конструкций, основным назначением которых является сбор и пропуск воды, возникающей из-за выпадения природных осадков.
Конструкция изделия представляет собой трубу с плоским основанием и проектной длиной от 1 до 3 метров. Производится из тяжелого высокопрочного бетона марки M300 - M400, обладающего хорошими морозостойкими характеристиками (F200 - F300) и водонепроницаемостью, обеспечивающейся за счет наличия пластифицирующей присадки или гидрофобной пропитки.
Звенья водопропускных труб в данном каталоге обладают маркировкой следующего вида: ЗКП. 2.200. ЗКП – тип изделия “звено круглое с плоским опиранием”, 2 – диаметр, а 200 – длина трубы в см. Все представленные в разделе изделия соответствуют ГОСТу 3.501.1-144.
Звенья водопроводных труб обладают высоким весом, благодаря которому водопроводная труба надежно фиксируется в грунте на плоской стороне. Кроме того, используемый при изготовлении материал кроме стойкости к различным перепадам температур и высокой водонепроницаемости, защищен от различного рода деформаций и обеспечивает высокую прочность на изгиб.
Компания «ПроЖБИ» работает как с крупными, так и небольшими предприятиями. По желанию заказчика мы доставляем жби-продукцию по Москве, Санкт-Петербургу и в близлежащие области. Обширный опыт работы и наличие автомобильного парка позволяет нам осуществлять отгрузки заказов оперативно и точно в срок.
Наименование изделия | Диаметр D, мм | Длина L, мм | Толщина стенки t, мм | Вес, тн | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,2 | штука | 14 700 | |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,4 | штука | 26 000 | |
ЗКП 3.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1,55 | штука | 17 900 | |
ЗКП 3.200 | 1250 | 2000 | 120 | 3,1 | штука | 31 800 | |
ЗКП 4.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,75 | штука | 16 800 | |
ЗКП1.100/ЗКП100.1.100 | --- | --- | --- | --- | штука | 12 600 | |
ЗКП 9.100 | 2000 | 1000 | 200 | 4,05 | штука | 39 400 | |
ЗКП1.200/ЗКП100.1.200 | --- | --- | --- | --- | штука | 25 000 | |
ЗКП 9.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8,1 | штука | 90 000 | |
ЗКП1.300/ЗКП100.1.300 | --- | --- | --- | --- | штука | 36 400 | |
ЗКП4.200/ЗКП125.2.200 | --- | --- | --- | --- | штука | 28 700 | |
ЗКП19.100 | --- | --- | --- | --- | штука | 12 000 | |
ЗКП19.200 | --- | --- | --- | --- | штука | 24 000 | |
ЗКП19.300 | --- | --- | --- | --- | штука | 35 000 | |
ЗКП 5.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4,3 | штука | 39 500 | |
ЗКП 6.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,4 | штука | 22 120 | |
ЗКП 6.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,8 | штука | 51 400 | |
ЗКП 7.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3,3 | штука | 32 100 | |
ЗКП 7.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6,6 | штука | 67 000 | |
ЗКП 8.100 | 2000 | 1000 | 160 | 3,3 | штука | 31 270 | |
ЗКП 8.200 | 2000 | 2000 | 160 | 6,6 | штука | 62 540 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.