Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота (H), мм | Вес изделия, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УБК-1А (Л 20.10) | 1990 | 1000 | 160 | 270 | штука | 1 400 | |
УБК-2А (Л 20.5) | 1990 | 500 | 160 | 170 | штука | 1 000 | |
УБК-5А (П 10.5) | 995 | 495 | 60 | 73 | штука | 1 200 | |
УБК-9А (БДЛ 40.6) | 3950 | 560 | 250 | 1000 | штука | 8 400 | |
БК- 11А (Б5) | 500 | 150 | 100 | 20 | штука | 170 | |
БК-12А (Б10) | 1000 | 150 | 100 | 40 | штука | 320 | |
П 15.5 | 1490 | 495 | 70 | 88 | штука | 935 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.