Длина (L), см: | 129 |
Ширина (B), см: | 12 |
Высота (H), см: | 19 |
Масса, кг: | 73 |
Страна изготовитель: | Россия |
Марка бетона на прочность: | В-15, М-200 |
Объем бетона, м3: | 0,03 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
ГОСТ; ТУ: | 948-84 |
Серия: | 1.038.1-1 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B), см | Высота (H), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ПБ-21-27п | 207 | 25 | 19 | 230 | штука | 3 900 | |
10ПБ-25-37п | 246 | 25 | 19 | 280 | штука | 5 300 | |
10ПБ-27-37п | 272 | 25 | 19 | 307 | штука | 7 200 | |
1ПБ-10-1п | 115 | 12 | 6,5 | 24 | штука | 450 | |
1ПБ-13-1п | 129 | 12 | 6.5 | 31 | штука | 480 | |
1ПБ-16-1п | 155 | 12 | 6.5 | 30 | штука | 530 | |
2ПБ-10-1п | 103 | 12 | 14 | 41 | штука | 600 | |
2ПБ-13-1п | 129 | 12 | 14 | 53 | штука | 700 | |
2ПБ-16-2п | 155 | 12 | 14 | 65 | штука | 880 | |
2ПБ-17-2п | 168 | 12 | 14 | 71 | штука | 940 | |
2ПБ-19-3п | 194 | 12 | 14 | 81 | штука | 1 030 | |
2ПБ-22-3п | 220 | 12 | 14 | 89 | штука | 1 200 | |
2ПБ-25-3п | 246 | 12 | 14 | 103 | штука | 1 430 | |
2ПБ-26-4п | 259 | 12 | 14 | 106 | штука | 1 570 | |
2ПБ-29-4п | 285 | 12 | 14 | 120 | штука | 1 690 | |
2ПБ-30-4п | 298 | 12 | 14 | 120 | штука | 1 740 | |
3ПБ-13-37п | 129 | 12 | 22 | 82 | штука | 1 340 | |
3ПБ-16-37п | 155 | 12 | 22 | 100 | штука | 1 670 | |
3ПБ-18-8п | 181 | 12 | 22 | 119 | штука | 1 670 | |
3ПБ-18-37п | 180 | 12 | 22 | 120 | штука | 1 860 | |
3ПБ-21-8п | 207 | 12 | 22 | 137 | штука | 1 970 | |
3ПБ-25-8п | 246 | 12 | 22 | 162 | штука | 2 100 | |
3ПБ-27-8п | 272 | 12 | 22 | 172 | штука | 2 240 | |
3ПБ-30-8п | 298 | 12 | 22 | 200 | штука | 2 430 | |
3ПБ-34-4п | 337 | 12 | 22 | 222 | штука | 2 630 | |
3ПБ-36-4п | 363 | 12 | 22 | 240 | штука | 2 850 | |
3ПБ-39-8п | 389 | 12 | 22 | 257 | штука | 3 590 | |
4ПБ-30-4п | 298 | 12 | 29 | 259 | штука | 3 300 | |
4ПБ-44-8п | 441 | 12 | 29 | 384 | штука | 4 890 | |
4ПБ-48-8п | 480 | 12 | 29 | 418 | штука | 5 180 | |
4ПБ-60-8 | 598 | 12 | 29 | 518 | штука | 6 980 | |
5ПБ-18-27п | 181 | 25 | 22 | 250 | штука | 3 400 | |
5ПБ-21-27п | 207 | 25 | 22 | 285 | штука | 4 360 | |
5ПБ-25-27п | 246 | 25 | 22 | 338 | штука | 4 880 | |
5ПБ-25-37 | 246 | 25 | 22 | 338 | штука | 5 210 | |
5ПБ-27-27п | 272 | 25 | 22 | 370 | штука | 5 470 | |
5ПБ-27-37п | 272 | 25 | 22 | 370 | штука | 6 310 | |
5ПБ-30-27п | 298 | 25 | 22 | 410 | штука | 6 900 | |
5ПБ-30-37п | 298 | 25 | 22 | 410 | штука | 7 150 | |
5ПБ-31-27 | 313 | 25 | 22 | 428 | штука | 7 950 | |
5ПБ-34-20п | 337 | 25 | 22 | 469 | штука | 7 730 | |
5ПБ-36-20п | 363 | 25 | 22 | 500 | штука | 8 670 | |
6ПБ-35-37п | 350 | 25 | 29 | 630 | штука | 10 430 | |
8ПБ-10-1п | 103 | 12 | 8 | 27 | штука | 630 | |
8ПБ-13-1п | 129 | 12 | 8 | 35 | штука | 700 | |
8ПБ-16-1п | 155 | 12 | 9 | 42 | штука | 760 | |
8ПБ-17-2п | 168 | 12 | 8 | 45 | штука | 780 | |
8ПБ-19-3п | 194 | 12 | 9 | 52 | штука | 910 | |
9ПБ-16-37п | 155 | 12 | 19 | 88 | штука | 1 460 | |
9ПБ-18-37п | 81 | 12 | 19 | 103 | штука | 1 800 | |
9ПБ-18-8п | 181 | 12 | 19 | 103 | штука | 1 410 | |
9ПБ-21-8п | 207 | 12 | 19 | 118 | штука | 1 670 | |
9ПБ-22-3п | 220 | 12 | 19 | 125 | штука | 1 830 | |
9ПБ-25-3п | 246 | 12 | 19 | 140 | штука | 2 000 | |
9ПБ-25-8п | 246 | 12 | 19 | 140 | штука | 2 020 | |
9ПБ-26-4п | 259 | 12 | 19 | 148 | штука | 2 220 | |
9ПБ-27-8п | 272 | 12 | 19 | 155 | штука | 2 300 | |
9ПБ-29-4п | 285 | 12 | 19 | 162 | штука | 2 530 | |
9ПБ-30-4п | 298 | 12 | 19 | 170 | штука | 2 650 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.