Длина (L), мм: | 5560 |
Ширина (B), мм: | 497 |
Высота (H), мм: | 600 |
Масса, кг: | 3,25 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РВ 32-4,5 | --- | --- | --- | 510 | штука | 4 200 | |
РВ 36-4,5 | --- | --- | --- | 570 | штука | 5 500 | |
РВ 40-1,5 | --- | --- | --- | 480 | штука | 3 800 | |
РВ 46-2,5 | --- | --- | --- | 1300 | штука | 9 800 | |
РВ 56-3 | --- | --- | --- | 1350 | штука | 10 400 | |
РВ 60-3 | --- | --- | --- | 1440 | штука | 11 200 | |
РВ 64-3 | --- | --- | --- | 1460 | штука | 13 100 | |
РВ 64-4,5 | --- | --- | --- | 1540 | штука | 16 200 | |
РМ 60-3 | --- | --- | --- | 1440 | штука | 14 780 | |
РМ 64-3 | --- | --- | --- | 1540 | штука | 18 000 | |
РОП 4.68-40 | 6760 | 482 | 450 | 2,87 | штука | --- | |
РОП 4.56-30 | 5560 | 482 | 450 | 2,35 | штука | --- | |
РОП 4.56-40 | 5560 | 482 | 450 | 2,35 | штука | --- | |
РОП 4.56-50 | 5560 | 482 | 450 | 2,35 | штука | --- | |
РОП 4.56-60 | 5560 | 482 | 450 | 2,35 | штука | --- | |
РЛП 4.56-45 | 5560 | 382 | 450 | 1,89 | штука | --- | |
РЛП 4.56-60 | 5560 | 382 | 450 | 1,89 | штука | --- | |
РДП 4.26-60 | 2560 | 565 | 450 | 1,11 | штука | --- | |
РДП 4.26-90 | 2560 | 565 | 450 | 1,11 | штука | --- | |
РДП 4.26-110 | 2560 | 565 | 450 | 1,11 | штука | --- | |
РОП 4.26-40 | 2560 | 482 | 450 | 1,05 | штука | --- | |
РОП 4.26-60 | 2560 | 482 | 450 | 1,05 | штука | --- | |
РЛП 4.26-45 | 2560 | 382 | 450 | 0,84 | штука | --- | |
РЛП 4.26-60 | 2560 | 382 | 450 | 0,84 | штука | --- | |
Р 3.56 | 5540 | 180 | 300 | 0,75 | штука | --- | |
Р 3.26 | 2540 | 180 | 300 | 0,35 | штука | --- | |
РДП 6.86-50К7 | 8560 | 595 | 600 | 5,88 | штука | --- | |
РДП 6.86-70К7 | 8560 | 595 | 600 | 5,88 | штука | --- | |
РОП 6.86-60К7 | 8560 | 460 | 600 | 5 | штука | --- | |
РДП 6.56-50 | 5560 | 595 | 600 | 3,78 | штука | --- | |
РДП 6.56-70 | 5560 | 595 | 600 | 3,78 | штука | --- | |
РДП 6.56-90 | 5560 | 595 | 600 | 3,78 | штука | --- | |
РДП 6.56-110 | 5560 | 595 | 600 | 3,78 | штука | --- | |
РОП 6.56-30 | 5560 | 497 | 600 | 3,25 | штука | --- | |
РОП 6.56-40 | 5560 | 497 | 600 | 3,25 | штука | --- | |
РЛП 6.56-45 | 5560 | 397 | 600 | 2,69 | штука | --- | |
РЛП 6.56-60 | 5560 | 397 | 600 | 2,69 | штука | --- | |
РДП 6.26-50 | 2560 | 595 | 600 | 1,65 | штука | --- | |
РДП 6.26-70 | 2560 | 595 | 600 | 1,65 | штука | --- | |
РДП 6.26-110 | 2560 | 595 | 600 | 1,65 | штука | --- | |
РОП 6.26-60 | 2560 | 497 | 600 | 1,45 | штука | --- | |
РЛП 6.26-60 | 2560 | 397 | 600 | 1,2 | штука | --- | |
РДП 4.56-50 | 5560 | 565 | 450 | 2,55 | штука | --- | |
РДП 4.56-60 | 5560 | 565 | 450 | 2,55 | штука | --- | |
РДП 4.56-70 | 5560 | 565 | 450 | 2,55 | штука | --- | |
РДП 4.56-90 | 5560 | 565 | 450 | 2,55 | штука | --- | |
РДП 4.56-110 | 5560 | 565 | 450 | 2,55 | штука | --- |
Длина (L), мм | 6760 |
Ширина (B), мм | 482 |
Высота (H), мм | 450 |
Масса, кг | 2,87 |
Длина (L), мм | 5540 |
Ширина (B), мм | 180 |
Высота (H), мм | 300 |
Масса, кг | 0,75 |
Длина (L), мм | 2540 |
Ширина (B), мм | 180 |
Высота (H), мм | 300 |
Масса, кг | 0,35 |
Длина (L), мм | 5560 |
Ширина (B), мм | 565 |
Высота (H), мм | 450 |
Масса, кг | 2,55 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.