Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота (H), мм | Вес изделия, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СГ-6. ЛВ 10.14.6 Лоток водоотводный | 500 | 140 | 60 | --- | штука | 720 | |
СГ-6. ЛВ 10.14.6 Лоток водоотводный с оцинкованой решеткой | 500 | 140 | 60 | --- | штука | 990 | |
СГ-6. ЛВ 10.14.6 Лоток водоотводный с чугунной решеткой | 500 | 140 | 60 | --- | штука | 1 900 |
Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота (H), мм | Вес изделия, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СК 15. ЛВ 10.17.15 Сток котеджный | 500 | 175 | 155 | --- | штука | 660 | |
СК 15. ЛВ 10.17.15 Сток котеджный с оцинкованной решеткой | 500 | 175 | 155 | --- | штука | 1 122 | |
СК 15. ЛВ 10.17.15 Сток котеджный с секционной оцинкованной решеткой | 500 | 175 | 155 | --- | штука | 1 430 |
Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота (H), мм | Вес изделия, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток водоотводный СД 19 класс D с секционной решеткой усиленной | 2000 | 175 | 195 | --- | штука | 4 400 | |
Лоток водоотводный СД-19 класс С с секционной решеткой | 2000 | 175 | 195 | --- | штука | 4 180 | |
Лоток водоотводный СД с пескоуловителем | 2000 | 175 | 195 | --- | штука | 4 950 |
Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота (H), мм | Вес изделия, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток СУ-10 DN150 H100 | 1000 | 210 | 100 | --- | штука | 4 730 | |
Лоток СУ-20 DN150 H150 | 1000 | 210 | 150 | --- | штука | 4 950 | |
Лоток СУ-30 DN150 H200 | 1000 | 210 | 200 | --- | штука | 5 170 |
Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота (H), мм | Вес изделия, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток канальный К1. ЛВ 20.30.15.Класс C | 750 | 300 | 150 | --- | штука | 4 675 | |
Лоток канальный К1. ЛВ 20.30.15.Класс D | 750 | 300 | 150 | --- | штука | 5 143 | |
Лоток канальный К2. ЛВ 20.30.20. Класс C | 750 | 300 | 200 | --- | штука | 4 895 |
Наименование изделия | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота (H), мм | Вес изделия, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток М-1С DN300 H150 | 1000 | 210 | 150 | --- | штука | 8 817 | |
Лоток М-2С DN300 H200 | 1000 | 210 | 200 | --- | штука | 9 252 | |
Лоток М-3С DN300 H250 | 1000 | 210 | 250 | --- | штука | 9 906 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.