Лекальный блок является необходимым компонентом при возведении водоотводной системы со звеньями железобетонных труб. Представляет собой основание, выполненное из тяжелого бетона, которое устанавливают в целях фиксации обеспечения надежности конструкции под трубопровод.
Лекальные блоки устанавливают на насыпях автомобильных дорог и железнодорожных путей. Монтаж изделий производится поверх слоя цементного раствора, нанесенного на предварительно подготовленный грунт из песка, щебня и гравия.
Для придания лекальному блоку дополнительной прочности используют армирование, основой которого является арматура, выполненная из стали класса AI. Все изделие проходит антикоррозийную обработку устойчиво к трещинам и воздействиям различных погодных условий, в том числе и резких температурных перепадов.
В каталоге представлены лекальные блоки, подходящие для звеньев водоотводных труб с круглым сечением. Все изделия выполнены в соответствии с требованием серии 3.501.1-107 и ТУ.
Компания «Про ЖБИ» доставляет ЖБИ-продукцию в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и некоторые соседние регионы. Наличие парка грузовых автомобилей позволяет осуществлять транспортировку как крупных, так и небольших партий товара. Стоимость доставки зависит от задействованного автомобиля и объема заказа.
Наименование изделия | Диаметр D, мм. | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина H, мм | Вес, тн | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛБ-8 | R=500 | 2250 | 1300 | 400 | 1,98 | штука | 0 | |
ЛБ-10 | R=650 | 2250 | 1300 | 400 | 1,9 | штука | 14 600 | |
ЛБ-15 | R=890 | 1430 | 1780 | 500 | 1,97 | штука | 0 | |
Блок Ф12.1 R=610 | 1000 | 1250 | 1160 | 430 | 1,11 | штука | 8 760 | |
Блок Ф12.2 R=720 | 1200 | 1250 | 1320 | 460 | 1,31 | штука | 10 530 | |
Блок Ф12.3 R=820 | 1400 | 1250 | 1460 | 490 | 1,5 | штука | 11 930 | |
Блок Ф12.4 R=930 | 1500 | 1250 | 1620 | 520 | 1,73 | штука | 13 720 | |
Блок Ф20.1 R=610 | 1000 | 2000 | 1160 | 430 | 1,85 | штука | 14 720 | |
Блок Ф20.2 R=720 | 1200 | 2000 | 1320 | 460 | 2,19 | штука | 17 500 | |
Блок Ф20.3 R=820 | 1400 | 2000 | 1460 | 490 | 2,51 | штука | 19 890 | |
Блок Ф20.4 R=930 | 1500 | 2000 | 1620 | 520 | 2,88 | штука | 22 870 | |
БЛ1.201 | 1000 | 2010 | 1190 | 430 | 1,9 | штука | 14 000 | |
БЛ1.201 L=1500мм | 1000 | 1500 | 1190 | 430 | 1,4 | штука | 11 280 | |
БЛ1.201 L=990мм | 1000 | 990 | 1190 | 430 | 1 | штука | 8 100 | |
БЛ1.302 | 1000 | 3020 | 1190 | 430 | 2,9 | штука | 20 400 | |
БЛ9 | 1000 | 1320 | 1300 | 460 | 1,5 | штука | 11 000 | |
БЛ10 | 1250 | 1320 | 1300 | 510 | 2 | штука | 14 400 | |
БЛ11 | 1500 | 1320 | 1780 | 560 | 2,2 | штука | 15 000 | |
БЛ12 | 2000 | 1320 | 2240 | 660 | 3 | штука | 20 500 | |
БЛ2.201 | 1250 | 2010 | 1390 | 480 | 2,4 | штука | 17 200 | |
БЛ2.302 | 1250 | 3020 | 1390 | 480 | 3,6 | штука | 25 200 | |
БЛ 4.201 | 1500 | 2010 | 1600 | 520 | 2,9 | штука | 20 300 | |
БЛ4.201 L=1500мм | 1500 | 1500 | 1600 | 520 | 2,2 | штука | 10 300 | |
БЛ4.201 L=990мм | 1500 | 990 | 1600 | 520 | 1,4 | штука | 11 300 | |
БЛ4.302 | 1500 | 3020 | 1600 | 520 | 4,3 | штука | 34 420 | |
БЛ5.201 | 1500 | 2010 | 1680 | 540 | 3,1 | штука | 24 600 | |
БЛ5.201 L=1500мм | 1500 | 1500 | 1680 | 540 | 2,3 | штука | 18 440 | |
БЛ5.201 L=990мм | 1500 | 990 | 1680 | 540 | 1,6 | штука | 21 500 | |
БЛ5.302 | 1500 | 3020 | 1680 | 540 | 4,7 | штука | 32 000 | |
БЛ6.201 | 2000 | 2010 | 1950 | 590 | 3,7 | штука | 25 300 | |
БЛ6.201 L=1500мм | 2000 | 1500 | 1950 | 590 | 2,76 | штука | 21 800 | |
БЛ6.201 L=990мм | 2000 | 990 | 1950 | 590 | 1,85 | штука | 15 150 | |
БЛ6.302 | 2000 | 3020 | 1950 | 590 | 5,6 | штука | 43 660 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.