Длина (L), см: | 120 |
Ширина (B), см: | 120 |
Высота (H), см: | 30 |
Масса, кг: | 780 |
Страна изготовитель: | Россия |
Марка бетона на прочность: | В-15, М-200 |
Объем бетона, м3: | 0,33 |
Отпускная прочность бетона, %: | 70 |
Марка бетона по морозостойкости: | F-100 |
Марка бетона по водонепроницаемости: | W-4 |
ГОСТ; ТУ: | 13580-85 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B), см | Высота (H), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЛ-10-12-2 | 120 | 100 | 30 | 650 | штука | 2 347 | |
ФЛ-10-12-3 | 120 | 100 | 30 | 650 | штука | 2 378 | |
ФЛ-10-12-4 | 120 | 100 | 30 | 650 | штука | 2 446 | |
ФЛ-10-24-2 | 240 | 100 | 30 | 1380 | штука | 4 584 | |
ФЛ-10-24-3 | 240 | 100 | 30 | 1380 | штука | 4 602 | |
ФЛ-10-24-4 | 240 | 100 | 30 | 1380 | штука | 4 728 | |
ФЛ-10-8-2 | 80 | 100 | 30 | 420 | штука | 1 708 | |
ФЛ-10-8-3 | 80 | 100 | 30 | 420 | штука | 1 914 | |
ФЛ-10-8-4 | 80 | 100 | 30 | 420 | штука | 1 963 | |
ФЛ-12-12-2 | 120 | 120 | 30 | 780 | штука | 2 847 | |
ФЛ-12-12-3 | 120 | 120 | 30 | 870 | штука | 2 910 | |
ФЛ-12-24-2 | 240 | 120 | 30 | 1630 | штука | 5 475 | |
ФЛ-12-24-3 | 240 | 120 | 30 | 1760 | штука | 5 627 | |
ФЛ-12-24-4 | 240 | 120 | 30 | 1630 | штука | 5 777 | |
ФЛ-12-8-2 | 80 | 120 | 30 | 500 | штука | 2 325 | |
ФЛ-12-8-3 | 80 | 120 | 30 | 570 | штука | 2 393 | |
ФЛ-12-8-4 | 80 | 120 | 30 | 570 | штука | 2 500 | |
ФЛ-14-12-3 | 120 | 140 | 30 | 1050 | штука | 3 764 | |
ФЛ-14-12-4 | 120 | 140 | 30 | 1050 | штука | 4 008 | |
ФЛ-14-24-2 | 240 | 140 | 30 | 2110 | штука | 6 963 | |
ФЛ-14-24-3 | 240 | 140 | 30 | 2100 | штука | 7 204 | |
ФЛ-14-24-4 | 240 | 140 | 30 | 1900 | штука | 7 677 | |
ФЛ-14-8-3 | 80 | 140 | 30 | 685 | штука | 2 715 | |
ФЛ-14-8-4 | 80 | 140 | 30 | 570 | штука | 2 880 | |
ФЛ-16-12-2 | 120 | 160 | 30 | 1030 | штука | 4 256 | |
ФЛ-16-12-3 | 120 | 160 | 30 | 1030 | штука | 4 540 | |
ФЛ-16-12-4 | 120 | 160 | 30 | 1215 | штука | 5 143 | |
ФЛ-16-24-2 | 240 | 160 | 30 | 2150 | штука | 8 164 | |
ФЛ-16-24-3 | 240 | 160 | 30 | 2150 | штука | 9 142 | |
ФЛ-16-24-4 | 240 | 160 | 30 | 2150 | штука | 9 820 | |
ФЛ-16-8-2 | 80 | 160 | 30 | 650 | штука | 3 193 | |
ФЛ-16-8-3 | 80 | 160 | 30 | 750 | штука | 3 601 | |
ФЛ-20-12-2 | 120 | 200 | 50 | 1950 | штука | 7 198 | |
ФЛ-20-12-3 | 120 | 200 | 50 | 1950 | штука | 7 346 | |
ФЛ-20-12-4 | 120 | 200 | 50 | 2845 | штука | 7 769 | |
ФЛ-24-12-2 | 120 | 240 | 50 | 2300 | штука | 8 875 | |
ФЛ-24-12-3 | 120 | 240 | 50 | 2300 | штука | 9 451 | |
ФЛ-24-12-4 | 120 | 240 | 50 | 2300 | штука | 10 048 | |
ФЛ-24-8-2 | 80 | 240 | 50 | 1450 | штука | 5 934 | |
ФЛ-24-8-3 | 80 | 240 | 50 | 1450 | штука | 6 112 | |
ФЛ-28-12-2 | 120 | 280 | 50 | 2820 | штука | 10 736 | |
ФЛ-28-12-3 | 120 | 280 | 50 | 2820 | штука | 12 332 | |
ФЛ-28-12-4 | 120 | 280 | 50 | 2820 | штука | 12 684 | |
ФЛ-28-8-3 | 80 | 280 | 50 | 1800 | штука | 8 221 | |
ФЛ-32-8-2 | 80 | 320 | 50 | 2050 | штука | 9 797 | |
ФЛ-6-12-4 | 120 | 60 | 30 | 450 | штука | 1 899 | |
ФЛ-6-24-4 | 240 | 60 | 30 | 930 | штука | 3 131 | |
ФЛ-8-12-3 | 120 | 80 | 30 | 550 | штука | 2 192 | |
ФЛ-8-12-4 | 120 | 80 | 30 | 550 | штука | 2 204 | |
ФЛ-8-24-3 | 240 | 80 | 30 | 1150 | штука | 3 751 | |
ФЛ-8-24-4 | 240 | 80 | 30 | 1150 | штука | 3 909 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.