Фундаментные балки используются при возведении зданий на столбчатом, свайном, ростверковом фундаменте. На них опираются внутренние и наружные стены сооружений промышленного, хозяйственного и коммерческого назначения, каркасного, панельного, кирпичного и монолитного типа. В современном гражданском строительстве железобетонные фундаментные балки используются не только из соображений прочности и ценовой стратегии — их применение позволяет ускорить этап возведения нулевого цикла, упростить укладку инженерных сетей, сократить теплопотери через пол.
Фундаментные основания испытывают большие нагрузки, поэтому на них идет бетон В15-В30 по прочности на сжатие. Конкретная марка бетона по прочности и морозостойкости подбирается в соответствии с нормативной документацией для каждой модификации. ФБ изготавливаются по ГОСТ 28737-90 серия 1.415.1-2, модели с маркировкой ФБ — по ГОСТ 28737-90 серия 1.015.1. Друг от друга они отличаются типом армирования и геометрическими размерами.
БФ армируются плоским каркасом, сеткой, отдельной стержневой арматурой. Если для армирования используется напрягаемая арматура, в форму закладывается горячекатаная стержневая сталь AIIIв и AIV. При армировании ненапрягаемой арматурой применяется сталь класса AIII и проволока Bp-1. Ненапряженные каркасы допускается использовать для элементов не длиннее 6 м.
Маркировка — буквенно-цифровое значение, по которому еще до покупки можно оценить тип, размер, несущую способность ЖБ изделия.
В ГОСТ 28737-90 серии 1.015 первая цифра маркировки обозначает размер элемента. В него входит сечение, ширина верхней/нижней граней, возможная длина. Подробные модификации с габаритными параметрами указаны в ГОСТ 28737-90. Буквенный набор ФБ или БФ — тип фундаментной балки. Следующие за ним цифры — длина, округленная до целого числа. По строительным нормам этот показатель считается в дециметрах. Число после дефиса — порядковый номер, характеризующий несущую способность железобетонного элемента.
В серии 1.415 кодировка несет другую смысловую нагрузку. Первой идет обозначение типа фундаментной балки - ФБ, затем указывается номинальный пролет и последняя цифра — порядковый номер, по которому можно определить несущую способность.
Наименование изделия | Длина (L), см | Ширина (B), см | Высота (H), см | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ 6-19 (6-12) | 505 | 40 | 45 | 1500 | штука | 27 000 | |
ФБ 6-20 (6-13) | 475 | 40 | 45 | 1420 | штука | 21 700 | |
ФБ 6-21 (6-14) | 445 | 40 | 45 | 1330 | штука | 23 000 | |
ФБ 6-22 (6-15) | 430 | 40 | 45 | 1280 | штука | 20 400 | |
ФБ 6-28 | 595 | 52 | 45 | 2220 | штука | 35 200 | |
ФБ 6-29 | 505 | 52 | 45 | 1900 | штука | 30 100 | |
ФБ 6-35 | 595 | 52 | 45 | 2220 | штука | 42 500 | |
2БФ-24 | --- | --- | --- | --- | штука | 8 700 | |
2БФ-30 | --- | --- | --- | --- | штука | 9 000 | |
2БФ-40-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 15 700 | |
2БФ-40-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 14 000 | |
2БФ-40-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 13 100 | |
2БФ-40-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 12 400 | |
2БФ-40-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 12 200 | |
2БФ-43-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 14 900 | |
2БФ-43-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 14 200 | |
2БФ-43-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 12 800 | |
2БФ-43-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 11 950 | |
2БФ-43-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 11 600 | |
2БФ-43-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 11 300 | |
2БФ-45-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 16 100 | |
2БФ-45-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 14 800 | |
2БФ-45-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 14 600 | |
2БФ-45-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 14 200 | |
2БФ-45-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 13 700 | |
2БФ-45-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 13 300 | |
2БФ-48-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 300 | |
2БФ-48-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 15 700 | |
2БФ-48-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 14 500 | |
2БФ-51-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 300 | |
2БФ-51-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 18 050 | |
2БФ-51-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 350 | |
2БФ-51-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 16 850 | |
2БФ-51-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 16 550 | |
2БФ-51-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 16 600 | |
2БФ-55-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 20 550 | |
2БФ-55-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 600 | |
2БФ-55-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 18 000 | |
2БФ-55-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 700 | |
2БФ-55-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 200 | |
2БФ-60-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 22 350 | |
2БФ-60-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 21 700 | |
2БФ-60-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 20 500 | |
2БФ-60-3з | --- | --- | --- | --- | штука | 20 800 | |
2БФ-60-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 500 | |
2БФ-60-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 900 | |
2БФ-60-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 400 | |
3БФ-24 | --- | --- | --- | --- | штука | 8 650 | |
3БФ-30 | --- | --- | --- | --- | штука | 11 100 | |
3БФ-40-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 20 350 | |
3БФ-40-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 18 850 | |
3БФ-40-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 18 600 | |
3БФ-40-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 300 | |
3БФ-40-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 16 550 | |
3БФ-43-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 20 800 | |
3БФ-43-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 800 | |
3БФ-43-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 18 200 | |
3БФ-43-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 16 850 | |
3БФ-45-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 21 850 | |
3БФ-45-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 350 | |
3БФ-45-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 950 | |
3БФ-45-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 150 | |
3БФ-45-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 650 | |
3БФ-45-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 200 | |
3БФ-45-7 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 050 | |
3БФ-48-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 23 000 | |
3БФ-48-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 22 850 | |
3БФ-48-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 950 | |
3БФ-48-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 18 200 | |
3БФ-48-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 20 100 | |
3БФ-48-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 17 000 | |
3БФ-48-7 | --- | --- | --- | --- | штука | 16 600 | |
3БФ-51-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 25 000 | |
3БФ-51-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 24 100 | |
3БФ-51-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 23 000 | |
3БФ-51-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 21 700 | |
3БФ-51-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 20 900 | |
3БФ-51-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 20 700 | |
3БФ-51-7 | --- | --- | --- | --- | штука | 20 100 | |
3БФ-55-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 27 800 | |
3БФ-55-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 26 900 | |
3БФ-55-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 26 400 | |
3БФ-55-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 25 900 | |
3БФ-55-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 24 400 | |
3БФ-55-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 20 800 | |
3БФ-55-7 | --- | --- | --- | --- | штука | 18 800 | |
3БФ-60-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 30 800 | |
3БФ-60-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 29 650 | |
3БФ-60-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 28 350 | |
3БФ-60-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 27 800 | |
3БФ-60-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 36 400 | |
3БФ-60-6 | --- | --- | --- | --- | штука | 24 200 | |
3БФ-60-7 | --- | --- | --- | --- | штука | 21 350 | |
4БФ-24 | --- | --- | --- | --- | штука | 10 200 | |
4БФ-30 | --- | --- | --- | --- | штука | 13 800 | |
4БФ-40-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 22 300 | |
4БФ-40-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 19 700 | |
4БФ-40-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 18 350 | |
4БФ-43-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 23 900 | |
4БФ-45-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 26 300 | |
4БФ-45-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 25 600 | |
4БФ-45-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 24 300 | |
4БФ-45-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 22 400 | |
4БФ-45-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 21 100 | |
4БФ-48-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 28 400 | |
4БФ-48-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 26 600 | |
4БФ-51-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 29 430 | |
4БФ-51-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 28 000 | |
4БФ-51-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 27 950 | |
4БФ-51-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 27 250 | |
4БФ-51-5 | --- | --- | --- | --- | штука | 25 000 | |
4БФ-55-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 31 800 | |
4БФ-55-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 30 450 | |
4БФ-55-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 30 100 | |
4БФ-55-4 | --- | --- | --- | --- | штука | 28 000 | |
4БФ-60-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 33 600 | |
4БФ-60-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 32 800 | |
4БФ-60-3 | --- | --- | --- | --- | штука | 30 800 | |
1БФ-24 | --- | --- | --- | --- | штука | 5 300 | |
1БФ-30 | --- | --- | --- | --- | штука | 7 050 | |
1БФ-40-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 11 000 | |
1БФ-40-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 9 500 | |
1БФ-45-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 12 500 | |
1БФ-45-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 10 700 | |
1БФ-51-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 13 900 | |
1БФ-51-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 12 000 | |
1БФ-55-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 15 300 | |
1БФ-55-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 13 200 | |
1БФ-60-1 | --- | --- | --- | --- | штука | 16 500 | |
1БФ-60-2 | --- | --- | --- | --- | штука | 14 400 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.