Длина (L), мм: | 1100 |
Ширина (B), мм: | 1500 |
Высота (H), мм: | 550 |
Масса, кг: | 3380 |
Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.
Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.
Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БУОТ 1220 (ком-т) | 1400 | 1350 | 600 | 4250 | штука | --- | |
БУОТ 820 (ком-т) | 1100 | 1500 | 550 | 3370 | штука | --- | |
БУОТ 720 (ком-т) | 1100 | 1500 | 550 | 3370 | штука | --- | |
БУОТ 530 (ком-т) | 700 | 1000 | 300 | 830 | штука | --- | |
КБУ 1220 (ком-т) | 2400 | 1710 | 825 | 4620 | штука | --- | |
КБУ 1220 (ком-т) | 2400 | 1800 | 870 | 5890 | штука | --- | |
КБУ 1020 (ком-т) | 2400 | 1440 | 690 | 3260 | штука | --- | |
КБУ 1020 (ком-т) | 2400 | 1510 | 725 | 4090 | штука | --- | |
КБУ 820 (ком-т) | 2400 | 1280 | 610 | 3190 | штука | --- | |
КБУ 720 (ком-т) | 2400 | 1170 | 555 | 2780 | штука | --- | |
КБУ 530 (ком-т) | 1200 | 880 | 425 | 740 | штука | --- | |
КБУ 426 (ком-т) | 1200 | 770 | 370 | 650 | штука | --- | |
КБУ 377 (ком-т) | 1200 | 730 | 345 | 660 | штука | --- | |
КБУ 325 (ком-т) | 1200 | 670 | 320 | 560 | штука | --- |
Диаметр D, мм | 800 |
Длина L, мм | 1000 |
Толщина стенки t, мм | 80 |
Вес, тн | 0,56 |
Высота насыпи под а/д | не более 1,35м |
Норма загрузки. 20 т авто 13,6 м, шт | 35 шт |
Цена, руб | 5 700 |
Длина (L), мм | 1400 |
Ширина (B), мм | 1350 |
Высота (H), мм | 600 |
Масса, кг | 4250 |
Длина (L), мм | 1100 |
Ширина (B), мм | 1500 |
Высота (H), мм | 550 |
Масса, кг | 3370 |
Длина (L), мм | 2400 |
Ширина (B), мм | 1710 |
Высота (H), мм | 825 |
Масса, кг | 4620 |
Внутренний диаметр (Dвн), см | 70 |
Высота (H), см | 50 |
Толщина стенки (t), см | 8 |
Масса, кг | 210 |
Цена, руб | 1 800 |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.