Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УБО 1420-2,3-т (ком-т) | 1600 | 1200 | 600 | 4350 | штука | --- | |
УБО 1220-2,3-т (ком-т) | 1400 | 1350 | 600 | 4250 | штука | --- | |
УБО 1020-2,3-т (ком-т) | 1100 | 1500 | 550 | 3380 | штука | --- |
Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1УБКМ-426-9 | 900 | 1000 | 690 | 1320 | штука | --- | |
1УБКМ-529-9 | 900 | 1300 | 760 | 1660 | штука | --- | |
1УБКМ-820-9 | 900 | 1600 | 1120 | 2690 | штука | --- |
Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2УТК 1420-24-1 (ком-т) | 2400 | 1940 | 940 | 5710 | штука | --- | |
2УТК 1420-24-2 (ком-т) | 2400 | 2090 | 1015 | 8150 | штука | --- | |
2УТК 1220-24-1 (ком-т) | 2400 | 1710 | 825 | 4620 | штука | --- |
Наименование изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, кг | Ед. изм. | Цена, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БУОТ 1220 (ком-т) | 1400 | 1350 | 600 | 4250 | штука | --- | |
БУОТ 1020 (ком-т) | 1100 | 1500 | 550 | 3380 | штука | --- | |
БУОТ 820 (ком-т) | 1100 | 1500 | 550 | 3370 | штука | --- |
Подписаться на рассылку
Новости. Акции. Спецпредложения.